督导通报
2022年第3期 总74期
咸阳职业技术学院质量保证中心 2022年3月7日
本期要目
◇咸阳职业技术学院2021-2022学年第一学期期末考试成绩分析报告
◇咸阳职业技术学院2021-2022学年第一学期学生评教工作总结报告
咸阳职业技术学院
2021-2022学年第一学期期末考试成绩分析报告
2022年1月4日—8日,学院组织了2021-2022学年第一学期期末考试。现将考试成绩情况做以分析,报告如下:
一、基本情况
(一)整体情况
本学期,全院组织了三年制高职、五年制大专及三年制扩招班50个专业、2018-2021四个年级422个教学班、397门课程的期末考试,考试形式为线上线下相结合。此次应考学生人数为17619人,实考67356人次,缺考131人,缓考10人,以证代考103人,以赛代考7人。本次期末考试无违纪学生,具体情况见表1-1。
表1-1 2021-2022学年第一学期期末考试基本情况统计表 |
学制 | 年级 | 应考 人数 | 实考 人次 | 专业数 | 班级数 | 考试科目(门) | 缺考 人数 | 缓考 人数 | 以证代考人数 | 以赛代考人数 |
三年制 | 2021级 | 6520 | 29527 | 43 | 152 | 101 | 11 | 6 | 0 | 0 |
2020级 | 6421 | 20736 | 43 | 148 | 139 | 24 | 3 | 102 | 5 |
2019级 | 3804 | 14438 | 41 | 101 | 117 | 20 | 0 | 0 | 2 |
五年制 | 2018级 | 399 | 1519 | 4 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017级 | 184 | 538 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扩招班 | 2019级 | 220 | 432 | 4 | 4 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2020级 | 71 | 166 | 3 | 3 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 17619 | 67356 | 50 | 422 | 397 | 131 | 10 | 103 | 7 |
从表1-1可看出:扩招班缺考人数最高,20级以证代考人数最高;扩招班、五年制学生以证代考、以赛代考人数几乎为0,学生证书获取和技能比赛参与意识均需进一步加强。
(二)考试形式
因受新冠肺炎疫情影响,2018级五年制、2020、2021级高职的期末考试所有课程均采取超星智慧考试系统线上进行,2019级学生毕业考试采取线下形式。考核有笔试、机试、机试+实操、口语考试、实操、理实一体等多种方式,全面考查学生学习效果,具体情况见表1-2。
表1-2 2021-2022学年第一学期期末考试考核方式统计表 |
考核方式
年级 | 笔试 课程门数 | 机试 课程门数 | 机试+实操课程门数 | 口语考试 课程门数 | 理实一体 课程门数 | 实操 课程门数 |
2021级(高职) | 73 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 |
2020级(高职) | 92 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 |
2019级(高职) | 73 | 10 | 6 | 1 | 6 | 21 |
2018级(五年制) | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2017级(五年制) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2019级扩招班 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020级扩招班 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 260 | 40 | 21 | 4 | 21 | 51 |
从表1-2可看出,大部分课程仍采用传统的笔试形式,考核方式的改革还有很长的路要走。
二、成绩分析
本次考试成绩分析以2021-2022学年第一学期期末考试课程总评成绩为基础数据,依据统计学相关原理,运用Excel进行数据统计、处理和分析。
(一)成绩分布
根据学院《考试管理规定》,考试成绩分为五个等级。其中,60分以下为不及格,60-69分为及格,70-79分为一般,80-89分为良好,90分及以上为优秀。
2019、2020、2021级三年制高职学生不同分数段考试成绩占比分布情况见表2-1,柱状分布见图2-1。
从图表可以看出,在80-89分这个分数段,三个年级的三年制高职学生考试成绩人次占比都较高,说明本年级的大部分学生考试成绩处于中等水平;90分以上的分数段,优秀率2019、2020级比2021级较高;在60分以下分数段,三个年级的学生所占比例极小。总体上分析,三年制高职学生成绩趋于正态分布,分布趋势基本合理。
表2-1 三年制高职学生成绩分布表
年级 | 学制 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以上 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
2019 | 3 | 14438 | 73 | 0.51% | 1402 | 9.71% | 3682 | 25.50% | 6252 | 43.30% | 3029 | 20.98% |
2020 | 3 | 20736 | 198 | 0.95% | 1260 | 6.08% | 4209 | 20.30% | 10293 | 49.64% | 4776 | 23.03% |
2021 | 3 | 29527 | 200 | 0.68% | 1770 | 5.99% | 6768 | 22.92% | 15563 | 52.71% | 5226 | 17.70% |
合 计 | 64701 | 471 | 2.14% | 4432 | 21.78% | 14659 | 68.72% | 32108 | 145.65% | 13031 | 61.71% |
|
|
图2-1 三年制高职学生成绩分布图 |
|
2017、2018级五年制学生不同分数段考试成绩占比情况见表2-2。
表2-2 五年制大专学生成绩分布表
年级 | 学制 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以上 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
2017 | 5 | 538 | 1 | 0.19% | 165 | 30.67% | 197 | 36.62% | 120 | 22.30% | 55 | 10.22% |
2018 | 5 | 1519 | 38 | 2.50% | 174 | 11.45% | 489 | 32.19% | 630 | 41.47% | 188 | 12.38% |
合 计 | 2057 | 39 | 2.69% | 339 | 42.12% | 686 | 68.81% | 750 | 63.78% | 243 | 22.60% |
从柱状分布图2-2可明显看出,2017级五年制学生在70-79的分数段内人次及占比最大,2018级五年制学生在80-89的分数段内人次及占比最大;60分以下不及格占比和90分以上优秀率占比都较小。五年制大专成绩趋于正态分布,分布趋势基本合理。
|
图2-2 五年制高职学生成绩分布图 |
图2-3是2019、2020级扩招学生不同分数段考试成绩占比情况。从图中可以看出,两个年级扩招学生均在70-79的分数段内人次及占比最大,60分以下不及格占比和90分以上优秀率占比都较小,扩招学生成绩趋于正态分布,分布趋势基本合理。
表2-3 扩招学生成绩分布表
年级 | 学制 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以上 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
2019 | 3 | 432 | 5 | 1.16% | 109 | 25.23% | 204 | 47.22% | 75 | 17.36% | 39 | 9.03% |
2020 | 3 | 166 | 4 | 2.41% | 44 | 26.51% | 69 | 41.57% | 32 | 19.28% | 17 | 10.24% |
合 计 | 598 | 9 | 1.51% | 153 | 25.59% | 273 | 45.65% | 107 | 17.89% | 56 | 9.36% |
|
|
图2-3 扩招学生成绩分布图 |
|
全院考试成绩按年级和学院成绩分布情况具体见表2-4、2-5、2-6、2-7、2-8。
表2-4 2021级三年制高职考试成绩分数段分布
学院 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以下 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
师范学院 | 4762 | 2 | 0.04% | 357 | 7.50% | 1296 | 27.22% | 2377 | 49.92% | 730 | 15.33% |
医学院 | 1468 | 5 | 0.34% | 50 | 3.41% | 188 | 12.81% | 650 | 44.28% | 575 | 39.17% |
机电技师学院 | 805 | 27 | 3.35% | 174 | 21.61% | 284 | 35.28% | 268 | 33.29% | 52 | 6.46% |
建筑学院 | 866 | 13 | 1.50% | 121 | 13.97% | 295 | 34.06% | 348 | 40.18% | 89 | 10.28% |
电子信息学院 | 1993 | 42 | 2.11% | 153 | 7.68% | 606 | 30.41% | 777 | 38.99% | 415 | 20.82% |
财经学院 | 1411 | 13 | 0.92% | 110 | 7.80% | 416 | 29.48% | 555 | 39.33% | 317 | 22.47% |
医药化工学院 | 1257 | 9 | 0.72% | 50 | 3.98% | 149 | 11.85% | 710 | 56.48% | 339 | 26.97% |
仪祉农林学院 | 454 | 2 | 0.44% | 74 | 16.30% | 184 | 40.53% | 169 | 37.22% | 25 | 5.51% |
汽车学院 | 456 | 4 | 0.88% | 87 | 19.08% | 229 | 50.22% | 131 | 28.73% | 5 | 1.10% |
体育学院 | 193 | 5 | 2.59% | 34 | 17.62% | 89 | 46.11% | 59 | 30.57% | 6 | 3.11% |
合计 | 13665 | 122 | 0.89% | 1210 | 8.85% | 3736 | 27.34% | 6044 | 44.23% | 2553 | 18.68% |
表2-5 2020级三年制高职考试成绩分数段分布
学院 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以下 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
师范学院 | 7196 | 43 | 0.60% | 273 | 3.79% | 1551 | 21.55% | 4081 | 56.71% | 1248 | 17.34% |
医学院 | 5384 | 51 | 0.95% | 97 | 1.80% | 573 | 10.64% | 2697 | 50.09% | 1966 | 36.52% |
机电技师学院 | 1178 | 27 | 2.29% | 142 | 12.05% | 280 | 23.77% | 476 | 40.41% | 253 | 21.48% |
建筑学院 | 1152 | 11 | 0.95% | 122 | 10.59% | 327 | 28.39% | 474 | 41.15% | 218 | 18.92% |
电子信息学院 | 2173 | 32 | 1.47% | 195 | 8.97% | 432 | 19.88% | 1042 | 47.95% | 472 | 21.72% |
财经学院 | 1127 | 20 | 1.77% | 160 | 14.20% | 308 | 27.33% | 432 | 38.33% | 207 | 18.37% |
医药化工学院 | 1142 | 6 | 0.53% | 81 | 7.09% | 295 | 25.83% | 494 | 43.26% | 266 | 23.29% |
仪祉农林学院 | 576 | 1 | 0.17% | 72 | 12.50% | 115 | 19.97% | 297 | 51.56% | 91 | 15.80% |
汽车学院 | 513 | 5 | 0.97% | 72 | 14.04% | 209 | 40.74% | 216 | 42.11% | 11 | 2.14% |
体育学院 | 295 | 2 | 0.68% | 46 | 15.59% | 119 | 40.34% | 84 | 28.47% | 44 | 14.92% |
合计 | 20736 | 198 | 0.95% | 1260 | 6.08% | 4209 | 20.30% | 10293 | 49.64% | 4776 | 23.03% |
表2-6 2019级三年制高职考试成绩分数段分布
学院 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以下 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
师范学院 | 6975 | 13 | 0.19% | 348 | 4.99% | 1550 | 22.22% | 3360 | 48.17% | 1704 | 24.43% |
机电技师学院 | 736 | 2 | 0.27% | 27 | 3.67% | 148 | 20.11% | 331 | 44.97% | 228 | 30.98% |
建筑学院 | 1220 | 0 | 0.00% | 177 | 14.51% | 309 | 25.33% | 548 | 44.92% | 186 | 15.25% |
电子信息学院 | 2962 | 33 | 1.11% | 500 | 16.88% | 1064 | 35.92% | 1051 | 35.48% | 314 | 10.60% |
财经学院 | 1190 | 19 | 1.60% | 154 | 12.94% | 264 | 22.18% | 403 | 33.87% | 350 | 29.41% |
医药化工学院 | 500 | 6 | 1.20% | 41 | 8.20% | 124 | 24.80% | 240 | 48.00% | 89 | 17.80% |
仪祉农林学院 | 408 | 0 | 0.00% | 19 | 4.66% | 62 | 15.20% | 206 | 50.49% | 121 | 29.66% |
汽车学院 | 447 | 0 | 0.00% | 136 | 30.43% | 161 | 36.02% | 113 | 25.28% | 37 | 8.28% |
合计 | 14438 | 73 | 0.51% | 1402 | 9.71% | 3682 | 25.50% | 6252 | 43.30% | 3029 | 20.98% |
表2-7 2018级五年制高职考试成绩分数段分布
学院 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以下 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
师范学院 | 826 | 8 | 0.97% | 62 | 7.51% | 317 | 38.38% | 368 | 44.55% | 71 | 8.60% |
电子信息学院 | 409 | 11 | 2.69% | 66 | 16.14% | 81 | 19.80% | 161 | 39.36% | 90 | 22.00% |
汽车学院 | 284 | 19 | 6.69% | 46 | 16.20% | 91 | 32.04% | 101 | 35.56% | 27 | 9.51% |
合计 | 1519 | 38 | 2.50% | 174 | 11.45% | 489 | 32.19% | 630 | 41.47% | 188 | 12.38% |
表2-8 2017级五年制高职考试成绩分数段分布
学院 | 考试人次 | 60分以下 | 60-69分 | 70-79分 | 80-89分 | 90分以下 |
人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
电子信息学院 | 322 | 0 | 0.00% | 109 | 33.85% | 123 | 38.20% | 58 | 18.01% | 32 | 9.94% |
汽车学院 | 216 | 1 | 0.46% | 56 | 25.93% | 74 | 34.26% | 62 | 28.70% | 23 | 10.65% |
合计 | 538 | 1 | 0.19% | 165 | 30.67% | 197 | 36.62% | 120 | 22.30% | 55 | 10.22% |
(二)不及格率
从不及格人数看,全院累计不及格510人次,其中三年制高职471人次,五年制高职39人次,全院不及格率为0.76%。按照培养层次分析,三年制高职不及格率0.73%,其中,2021级为0.68%,2020级为0.95%,2019级高职为0.51%;五年制高职不及格率为1.90%,其中2018级为2.50%,2017级为0.19%,具体见图2-4。
|
图2-4 各年级不及格率统计 |
按学院分,不及格率较高的学院有机电(技师)学院和电子信息学院,分别为2.03%和2%。各学院不及格率分布具体见图2-5:
|
图2-5 二级学院不及格率统计图 |
从课程不及格率看,全院课程不及格率均在20%以下。不及格率较高的课程分布见表2-9。
表2-9 不及格率较高课程分布表
年级 | 学制 | 专业 | 课程名称 | 实考 人数 | 60分以下 | 平均分 | 不及格率 |
2021 | 3 | 电气自动化技术 | 大学语文1 | 35 | 6 | 70 | 17.14% |
2019 | 3 | 空中乘务 | 民航英语5 | 35 | 6 | 72 | 17.14% |
2019 | 3 | 数字媒体艺术设计 | 电商数字合成 | 72 | 12 | 70 | 16.67% |
2020 | 3 | 建设工程管理 | 建筑工程计量与计价 | 43 | 7 | 70 | 16.00% |
2019 | 3 | 空中乘务 | 就业规划与面试指导 | 35 | 5 | 66 | 14.29% |
2020 | 3 | 电子商务 | 网店客服 | 79 | 7 | 68 | 14.00% |
2019 | 3 | 电子信息工程技术 | python程序设计 | 69 | 9 | 71 | 13.04% |
(三)优秀率
全院优秀率平均为19.88%。其中医学院、医药化工学院、财经学院优秀率较高,均在20%以上。具体分布如图2-6。
|
图2-6 各学院优秀率占比 |
全院学生成绩中2020级三年制高职优秀率最高,2017级五年制高职优秀率最低,具体分布见图2-7。
|
图2-7 各年级优秀率占比 |
(四)平均成绩
从平均成绩较高的课程分析,三年制高职平均成绩高于90分(含90分)的课程有26门,其中,2021级8门,2020级7门、2019级10门;五年制高职无平均成绩高于90分(含90分)的课程。
从平均成绩最低的课程分析,2021级三年制高职成绩平均最低的课程为电气自动化技术专业《大学语文1》和汽车制造与试验技术专业《汽车文化》,均为70分;2020级三年制高职成绩平均最低的课程为电子商务专业《网店客服》和电子信息工程技术专业《传感器技术与应用》,分别为68分和68.15分;2019级三年制高职成绩平均最低的课程为软件技术专业《软件测试》和空中乘务专业《就业规划与面试指导》,分别为65分和66分;2018级五年制高职成绩平均最低的课程为计算机网络技术专业《Linux网络操作系统》67分;2017级五年制高职成绩平均最低的课程为计算机网络技术专业《局域网组建与维护》课程68分。这些课程平均成绩均处于及格线以上,较去年有很大提高。
本学期各学制各年级段平均成绩均高于65分(含60分),平均成绩高于90分以上有9门,其中,21级1门、20级3门、19级5门,反映出全体学生成绩整体良好,也反映出这些课程试题难易区分度有待提高。具体见图2-8、2-9、2-10。
|
图2-8 2021级三年制平均分高于90分课程统计 |
|
图2-9 2020级三年制平均分高于90分课程统计 |

|
图2-10 2019级三年制平均分高于90分课程统计 |
(五)成绩全距
全距是学生成绩的最高分和最低分之差。全距取决于极端数值的大小,可以从总体上粗略反映学生成绩的差异程度。全距越大,说明学生学习差异程度显著、考试成绩两极分化严重、分布不均衡。从统计中可以看出,全距在90分以上的课程共2门,均为2019级三年制高职;全距在80-89分以上的课程共2门,均为2020级和2019级各一门;全距在70-79分以上的课程共11门,其中2021级3门、2020级1门、2019级6门。五年制高职全距无高于70分的课程。具体分布见表2-9。
表2-10 各年级学制考试成绩全距高于70分统计表
年级 | 学制 | 专业 | 课程 | 最高分 | 最低分 | 全距 |
2019 | 3 | 社会体育 | 专项二 | 93 | 0 | 93 |
2019 | 3 | 现代物流管理 | 航空物流运营实务 | 95 | 5 | 90 |
2019 | 5 | 计算机网络技术 | Linux网络操作系统 | 94 | 11 | 83 |
2020 | 5 | 数字媒体艺术设计 | 室内设计原理 | 91 | 10 | 81 |
2020 | 3 | 建设工程管理 | 建筑工程计量与计价 | 95 | 16 | 79 |
2019 | 3 | 电子商务 | 电子商务基础 | 100 | 22 | 78 |
2019 | 5 | 计算机网络技术 | Python编程基础 | 97 | 19 | 78 |
2021 | 3 | 数字媒体艺术设计 | 虚拟现实应用技术概论 | 90 | 13 | 77 |
2019 | 3 | 空中乘务 | 民航英语5 | 98 | 22 | 76 |
2020 | 3 | 学前教育 | 幼儿园课程概论 | 97 | 25 | 72 |
2021 | 3 | 学前教育 | 幼儿园管理 | 98 | 28 | 70 |
2019 | 3 | 现代物流管理 | 现代物流基础 | 96 | 26 | 70 |
2019 | 3 | 电子信息工程技术 | python程序设计 | 90 | 20 | 70 |
2019 | 3 | 电气自动化技术 | 大学语文1 | 87 | 17 | 70 |
2021 | 3 | 机械制造及自动化 | 机床电气控制与PLC | 97 | 27 | 70 |
(六)考试方式
本次期末考试全院共有397门课程参与考试考核,大部分课程考核方式多样,有笔试、口试、线上考试、机试+实际操作、实际操作等多种考核方式进行。具体反映在:一是由于疫情影响,大部分课程由线下考核改为线上笔试考核,虽然考核方式有所改变,但大部分课程仍能结合学生学习实际,考核学生的学业和技能水平,考核内容较全面、结果较客观。二是试题类型明显增多。397门考试课中题型种类5项及以上的有247门课程,占比达到64.57%(其中,109门为5种试题类型,15门为6种题型,1门为7种题型,1门为10种题型)。三是试题数量适中、合理,试题内容覆盖面广。四是学院实施了“以证代考、以赛代考”模式,本学期以证代考的学生有103人,以赛代考的学生有7人,较上学期人数有所减少。
三、存在的问题
通过对2021-2022学年第一学期期末考试成绩进行分析,存在问题如下:
(一)考试考核层面
1.试题科学性有待进一步提高。个别教师对考试命题工作研究较少,命题前缺乏对学生进行全面测评,未能根据学情分析采取恰当的命题策略,考题设计欠缺合理性,在数量、质量和覆盖面等方面有待提高。本次考试题型3个及以下的课程达147门,占比38.6%;优秀率70%及以上的有18门课程,优秀率为100%有5门课程,成绩全距最少的仅有2分之差。从成绩分布、题型和题量等方面来看,考试命题偏易,题量偏少,题型单一的课程较多,导致课程分数较为集中,成绩分布不合理,呈非正态分布,不能客观、全面的衡量与评价学生学业情况,不能发挥考试的监测、反馈、督促和激励作用,不利于良好学风、教风和校风形成。
2.考核方式有待于进一步改革。本次考试大部分课程仍采用传统理论笔试形式,理实一体、实践和机试考核形式比例不高,以证代考和以赛代考比例较低。其原因主要有以下几点:一是个别教师革新意识不强。个别教师安于现状,不愿意接受挑战,不愿意接受新事务、新理念,习惯按部就班沿用传统思维对待考试。二是实践教学开设比例不高。实践性教学环节中顶岗实习和毕业设计占比较大,剩余课内实践教学学时比例不高,影响校内实践教学开展和学生实践操作技能的培养。三是学生证书获得和参加各级各类技能大赛的积极性还有待提升。四是突发疫情的影响,有些实践性较强的课程无法正常进行考核。
3.线上考核考试监控力度不够。因疫情影响,本学期考试采取线上考试,学生自律性较差,不能严格遵守考试纪律,存在切屏、翻阅资料现象,导致本次考核大部分课程成绩整体偏高,不及格率全部低于20%,最高为17.14%。
(二)学生学习层面
1.学生考试意识不强。从期末考试试卷(线下、线上)情况来看,部分学生从思想上不重视学习和考试,对考试缺乏敬畏之心,复习不认真,考试准备不足,认为考试不通过影响不大,大不了参加补考、清考,极个别学院对补考试题审核不严,监考较松,导致学生考试敷衍了事,遇到难题容易放弃,草草提交结束考试。
2.学习欠缺科学策略。一是部分学生不够重视专业基础知识的学习,态度不端正,自律性较差,学习缺乏持久性,学习方法不适合,缺乏主动获取知识、解决问题的动力和兴趣。二是部分学生不能认真对待复习,复习缺乏策略,没有按重难点分层次复习,更有个别学生有投机取巧心态,妄求老师划复习重点减少复习量,从而顺利通过考试。
3.应试技巧和能力有待提高。部分学生审题能力较差,对不同题型的解题技巧研究不够,审题不严不细不认真,分析解决问题能力欠佳,不能很好地应对考试,很多考生出现“快审题、快答题、早交卷”的现象。其主要原因在于学生日常训练较少,课后复习缺失,学生在解题技巧和方法上研究不够,良好的应试习惯没有养成。
4.学生职业能力培养有待加强。从全院整体成绩分布来看,不及格率高于10%的课程中,80%是专业课程,反映出学生对专业知识和职业技能掌握程度不高。主要原因在于一些学生学习基础薄弱、学习方法不佳、学习习惯没有养成、学习韧性不足、抗挫折能力不强,不愿下功夫训练,这在专业性较强的课程中表现得更为突出。
(三)教师教学层面
1.教师教学研究有待进一步加强。从全院公共必修课成绩分布来看,专业不同,优秀率、不及格率相差较大,优秀率最高的达84.4%,最低是0;不及格率最高17.14%,最低为0。主要原因在于:一是部分教师同时兼授不同专业课程,教学任务重,备课量大,没有精力深入研究专业人才培养方案和课程标准,没有深入分析各专业学生特点,无法做到因“专”施教、因“材”施教;二是公共必修课多为理论讲授,教学方法较为单一,多媒体教学主要采用课件,教学设计不够科学,讨论法、案例法、角色扮演法等教学方法在理论课堂中使用不广泛,信息化教学手段不丰富,没有激发学生的学习兴趣;三是部分教师对教材研究不够,教材转化与处理能力较弱,知识更新与学生和社会实际联系不紧密,教学改革力度不大。
2.教师教学理念有待进一步改进与提高。现代职业教育培养的是高素质复合型技术技能人才,需要教师首先是复合型技术技能人才,应用先进的教育教学理念和教学手段,把学生培养成社会需要之人才。从日常教学检查及成绩分析来看,个别教师职业教育教学理念滞后,意识不强,安于现状,怕改革,怕挑战,习惯按部就班进行教学,理论讲授多、实践教学少。
3.教师教学水平和信息化教学手段有待进一步提升。从全院成绩分布及线下教学检查来看,个别教师教学方法陈旧、单一,缺乏精心的教学设计,离不开教案,不敢走下讲台,课堂吸引力不足,教师讲得口干舌燥,学生学的枯燥乏味;部分教师习惯于传统教学手段,现代信息化教学手段应用较少;部分教师不重视板书设计,既不板书主题,也不板书主要内容,满足于边讲边点鼠标,影响教学效果;个别青年教师驾驭课堂能力不够,教学基本功需进一步提升。从线下检查来看,有些班级学生自律性较差,学生出勤率较低,教师课堂管理松散,管控学生能力较差、要求不严,对上课说话睡觉现象不能及时管理,对课堂突发状况处置不当。
(四)其他方面
1.部分课程没有按期考试。受突发疫情影响,部分实践性较强的课程无法进行线上考试,经向教务处申请备案,延缓至第二学期进行,具体科目见表3-1。
表3-1 2021-2022学年第一学期未进行考试科目统计
序号 | 专业 | 课程 |
1 | 幼儿教师音乐技能(钢琴与幼儿歌曲伴奏)3 | 20级高职学前教育2班 |
2 | 幼儿教师音乐技能(钢琴与幼儿歌曲伴奏)3 | 20级高职学前教育2班 |
3 | 幼儿教师音乐技能(钢琴与幼儿歌曲伴奏)1 | 21级高职学前教育1班 |
4 | 幼儿教师音乐技能(钢琴与幼儿歌曲伴奏)1 | 21级高职学前教育2班 |
5 | 钢琴1 | 21级高职音乐教育2班 |
6 | 钢琴1 | 21级高职音乐教育1班 |
7 | 声乐3 | 20级高职音乐教育1班 |
8 | 声乐1 | 21级高职音乐教育1班 |
9 | 声乐1 | 21级高职音乐教育2班 |
2.部分学院对成绩分析重视不够。个别学院未能按通知文件要求提交成绩分析报告、考试情况统计表等资料,存在延期提交、自行修改统计表格式、合并或拆分统计表单元格、数据前后矛盾不闭合、专业名称不统一、课程名称不全等情况,为统计分析全院学生成绩带来极大不便,影响成绩分析报告的时效性。个别院部成绩分析不认真,问题找不准,分析不到位,改进措施不得力。
3.考试方式方法有待完善。本次考试在线上进行,因考试平台本身局限性,各课程主考教师无法对全部平行班级发布试卷,导致同一课程各平行班考试设置不完全相同,考试要求稍有不同,考核结果有差异。
四、改进措施
(一)加快考试考核形式改革
1.鼓励教师改革考核形式。高职学生的学习特点普遍存在学习基础较薄弱、理解能力较差、自律能力和学习习惯不佳等现象,传统考核方式不能完全考查学生的学习状况和技能水平。改革单纯理论笔试,特别是专业课程,通过加大实践操作、上机操作、理实一体等考核形式比例,增加作业、课堂表现、测验、实验等过程性考核比重,降低期末成绩考核的占分比例等方式,有效引导教育教学改革。
2.加大以赛代考、以证代考力度。技能比赛、专业证书能体现学生的职业技能水平,各专业应积极推进1+X证书试点,鼓励学生积极获取专业等级证书,加快课证融通步伐,提高证书获取和以证代考率;积极鼓励学生参加各级各类技能比赛,加大实践教学考核,把学生吸引到实训室,增强学生技能,提高比赛成绩,积极促进以赛代考。鼓励以赛代考、以证代考,进一步落实“课岗融通”“书证融通”“赛教融通”。
3.加强命题研究,制定考试标准。各院部应加强教师命题质量监督与管理,严格试卷审核,提高试题设计的科学性。
落实课程负责制,在试题数量、质量、宽广度等方面制定考试标准,把职业资格证书标准纳入考试标准当中,并根据市场需要制定专业技能考试标准。通过考试,使学生重视技能训练,引导学生走技能就业、技能成才之路。
4.严格落实考试制度,加强考风考纪建设。各二级学院应在考前召开师生期末考试动员及培训会,组织学习考试相关制度,规范考试环节,营造考试氛围,严肃考试纪律,以考风促进学风。
(二)加强教学研究,着力提升教师教学能力
1.加强学习和研究,深化教育教学改革。一是学习和研究现代职业教育教学理念,充分利用现代科学技术手段,培养学生重视科学思维能力和创新能力,提高职业教育教学水平。二是学习和研究专业行业人才需求,研究专业培养目标和课程教学标准,主动适应岗位需求变化,深化“三教”改革。三是研究学生现状与特点,遵循职业教育规律和学生身心发展规律开展教学,因材施教,实现价值引领、知识传授和技能提升三统一。四是学习和研究现代教育手段,创新课堂教学形式,优化课堂教学设计,适应当代学生学习特点和要求。五是学习和研究专业知识,了解专业前沿,训练实践操作技能,积极参与各级各类教学技能比赛和业务培训,提高综合能力,成为“既能上讲台、又能下车间”的双师型教师。
2.加强课堂管理,提高课堂驾驭能力。良好的课堂秩序是传授知识的有效途径,是提高教学效率的关键,教师驾驭课堂的能力是教师教学能力的重要体现。教师要进一步加强课堂管理,严明课堂纪律,强化课堂教学,重视过程考核,丰富教学语言,灵活处置突发事件,调动学生学习积极性,提高课堂教学质量。
3.加强教学团队建设,提升教师教学能力。一是“引、培、训”等形式,建设由专业带头人、骨干教师、教坛新秀及青年教师组成的专业教学团队。二是充分发掘教学团队成员潜力,开发教学资源,申报教研项目,提升教师教学研究能力。三是通过参与教学比赛、讲示范课、参加专业培训、企业锻炼及“你讲我评”等活动,不断提升团队教师教学能力。
(三)加强学生专业思想教育,注重学生学习能力培养
1.加强专业引导,转变学习态度。通过开展丰富多彩的第二课堂活动,开展就业思想教育和举办技能大赛,以丰富学生的课余时间,提高学生综合能力。
2.拓宽专业活动路径,促进良好学风形成。经常性地开展丰富多彩的第二课堂实践活动,如各类技能大赛、劳动教育、专题讲座,锻炼学生的实践动手能力,提高学生的学习兴趣,强化学生的专业认同感,帮助学生树立信心,使其从思想上重视学习,行动上主动走进课堂、走进实训室,从而形成良好的学习风气。
3.改进学习方法,加速良好学习习惯养成。按照学习规律不断改进学习方法,着重培养学生自学能力和学习习惯,遵循学生成长规律,关注学生健康成长,避免出现严重的两极分化现象。
(四)持续做好常态化课堂教学质量监控与反馈
一是持续开展听评课活动。坚持教学日检查制度,督促教师改善教学方法与手段,课上精讲多练,课后积极复习,注重教师对基础知识,基本技能的讲解和训练,提升教学质量,帮助青年教师快速成长,做好“传、帮、带”;二是加强学生信息员队伍建设。定期召开学生信息员会议,加强学生日常教学反馈与跟踪,创新工作方法,及时全面掌握教学一线真实的信息,保障教学工作信息反馈渠道顺畅。三是开展专项教学检查。定期开展学生作业检查、实践教学检查和听课记录检查,定期召开学生座谈会,收集反馈学生意见建议,加强反馈与跟踪,保证教学质量。
附件:
附件1:2021级三年制高职各专业考试课程成绩统计表
附件2:2020级三年制高职各专业考试课程成绩统计表
附件3:2019级三年制高职各专业考试课程成绩统计表
附件4:2018级五年制大专各专业考试课程成绩统计表
附件5:2017级五年制大专各专业考试课程成绩统计表
附件6:2021-2022学年第一学期扩招工学交替学习类型学生期
末考试情况统计表
附件1:
2021级三年制高职各专业考试课程成绩统计表 |
